Kirchspiel Neudorf-Neubrow (ab 1617)
Auch Neudorf-Neubruch am Bug, Schlawatitz und ab 1928 Mościce genannt.
Im russischen Gouvernement Grodno gelegen und der Propstei Wilna zugeordnet, gehörte das Kirchspiel zum Kurländischen Evang.-Luth. Konsistorialbezirk mit Sitz in Mitau, heute Jelgava in Lettland. Während der Zweiten Polnischen Republik kam die Gemeinde ab 1921 zur Diözese Lublin und dem Warschauer Evang.-Augsb. Konsistorium.
Die Neudorfer Pastoren betreuten polnisch-sprachige Gemeinden in den Ujesden Wladimir-Wolynsk und Kowel des Gouvernements Wolhynien.
Die öffentlichen Kirchenbücher vom AGAD Warschau in Polen (ohne Anmeldung), die Zweitschriften vom Staatsarchiv Riga in Lettland (mit kostenfreier Anmeldung) und vom Staatlichen historischen Archiv Minsk in Weißrussland (online bei FamilySearch) sind in der Spalte Jahrgang verlinkt.
Ab September 2017 verschickt FamilySearch keine Filme mehr an die Forschungsstellen. Mit einem kostenlosen Benutzerkonto können Digitalisate am eigenen Computer gelesen werden.
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
1 Die Bücher wurden mehrfach und in unterschiedlicher Qualität verfilmt. Wenn die Online-Bücher schlecht lesbar sind, dann könnte die jüngere Verfilmung eine höhere Auflösung haben. Auflistung der Filmnummern im VolynWiki: Filme Kirchspiel Neudorf-Neubrow. | |||
Geburten / Taufen | 1790-1809, 1810-1822 | AGAD Warschau | 2380039 1 |
1823-1830, 1830-1833 | AGAD Warschau | 2380042 1 | |
1834-1837, 1837-1845 | AGAD Warschau | 2380039 1 | |
1845-1853, 1854-1861 | AGAD Warschau | 2380039 1 | |
1861-1868, 1868-1874 | AGAD Warschau | 2380042 / 6 | |
1874-1884, 1885-1891 | AGAD Warschau | 2380042 / 6 | |
1892-1904 | AGAD Warschau | ||
1894, 1897-1898 | Grodno | ||
1900-1901, 1904 | Grodno | ||
1907-1908, 1913 | Grodno | ||
1915-1917 | Grodno | ||
Konfirmationen | 1799-1800 | AGAD Warschau | 2380039 / 2 |
1828-1833 | AGAD Warschau | 904880 1 | |
1927-1938 | AGAD Warschau | ||
Heiraten | 1801 | AGAD Warschau | |
1804, 1822 | AGAD Warschau | 2380039 / 2 | |
1822-1832, 1832-1833 | AGAD Warschau | 2380042 1 | |
1833-1854 | AGAD Warschau | 904881 1 | |
1855-1860 | AGAD Warschau | 904882 1 | |
1861-1869, 1869-1880 | AGAD Warschau | 2380041 1 | |
1881-1891, 1892-1935 | AGAD Warschau | 2380041 1 | |
1894, 1897-1898 | Grodno | ||
1900-1901, 1904 | Grodno | ||
1907-1908, 1913 | Grodno | ||
1915-1917 | Grodno | ||
Tote | 1799-1800, 1822-1833 | AGAD Warschau | 904880 1 |
1834-1845 | AGAD Warschau | 904881 1 | |
1846-1861, 1861-1873 | AGAD Warschau | 2380042 1 | |
1883-1888, 1889-1904 | AGAD Warschau | ||
1894, 1897-1898 | Grodno | ||
1900-1901, 1904 | Grodno | ||
1907-1908, 1913 | Grodno | ||
1915-1917 | Grodno | ||
1904-1913, 1915-1928 | AGAD Warschau | ||
1929-1935 | AGAD Warschau |
Kantoratsbücher Świerżawskie Holendry
Die Kolonie Świerżawskie Holendry wurde Ende des 18. Jahrhundert als Tochterkolonie von Neudorf gegründet und lag im Wolost Huszcza, Ujesd Wladimir-Wolynsk.
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1855-1892 | AGAD Warschau | |
Tote | 1880-1891, 1893-1933 | AGAD Warschau | |
Mit Einträgen aus den Orten im Gouv. Wolhynien: * Bystrakow (Bystraki), Piskorow (Piskorów), Przewoz (Wilczy Przewóz), Rumne (Rymacze), Ruwni (Równo), Zabuski Holendry (Zabużańskie Holendry), Zamostecze; Orte aus dem Gouv. Lublin im Powiat Chełm: Kolonie und Flecken Swierce (Świerże) |
Kantoratsbücher Zabużańskie Holendry
Die Kolonie Zabużańskie Holendry war ebenfalls eine Tochterkolonie von Neudorf und lag im Wolost Huszcza, Ujesd Wladimir-Wolynsk.
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Tote | 1867-1936 | AGAD Warschau | |
1937-1939 | AGAD Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten | 1834-1841, 1842-1852 | Riga | |
1843, 1853-1868 | Riga | ||
1869-1875, 1876-1879 | Riga | ||
1880, 1881, 1884, 1885 | Riga | ||
1886, 1888, 1889, 1890 | Riga | ||
1893 | Riga | ||
1894, 1897-1898, 1900 | Minsk | 2102135 | |
1901, 1904, 1907-1908 | Minsk | 2102135 | |
1913 | Minsk | 1794307 | |
Heiraten | 1834-1841, 1842-1852 | Riga | |
1843, 1853-1868 | Riga | ||
1869-1875, 1876-1879 | Riga | ||
1880, 1881, 1884, 1885 | Riga | ||
1886, 1888 1889, 1890 | Riga | ||
1893 | Riga | ||
1894, 1897-1898, 1900 | Minsk | 2102135 | |
1901, 1904, 1907-1908 | Minsk | 2102135 | |
1911, 1913, 1913-1914 | Minsk | 1794307 | |
Tote | 1834-1841, 1842-1852 | Riga | |
1843, 1853-1868 | Riga | ||
1869-1875, 1876-1879 | Riga | ||
1880, 1881, 1884, 1885 | Riga | ||
1886, 1888 1889, 1890 | Riga | ||
1893 | Riga | ||
1894, 1897-1898, 1900 | Minsk | 2102135 | |
1901, 1904, 1907-1908 | Minsk | 2102135 | |
1911, 1913, 1913-1914 | Minsk | 1794307 |
* Bei den Kantoratsbüchern sind die Wohnorte aufgelistet und in Klammern steht der Ortsname in polnischer Schreibweise.