Landenteignungsliste Lessowskaja-Buda
| Nr. | Name | Vorname | Vatersname | Desjatinen |
|---|---|---|---|---|
| Quelle: | Wolinskija Gubernskija Wdomosti, Nr. 56, 2. Juni 1916, Shitomir | |||
| 3297 | Albrecht | Emil | Andreas | 13 |
| 3301 | Braun | Samuel | Wilhelm | 13 |
| 3302 | Braun | Wilhelm | Martin | 8 |
| 3319 | Breidoff? | Marianne | Gregor | 15 |
| 3282 | Bresemler? | Emil-Jakob | Jan? | 14 |
| 3294 | Diewert? | Jan-Friedrich | Friedrich | 9 |
| 3287 | Domdai? (preussischer Untertan) | Albert | 9 | |
| 3288 | Domdai? (preussischer Untertan) | August | Friedrich | 9 |
| 3324 | Dreger | Hulda | Gottfried | 22 |
| 3275 | Fester | Ludwig | August | 5 |
| 3313 | Fröhlich | Hulda | Karl | 7 |
| 3321 | Fuchs | Karoline | Johann | 34 |
| 3320 | Fuchs | Natalie | Stefan | 15 |
| 3310 | Gausmann-Liske / Hausmann-Liske | Wilhelmine | Jakob | 17 |
| 3311 | Geidel / Heidel | Pauline | Michael | 4 |
| 3273 | Gein / Hein | Emil | Rudolf | 17 |
| 3277 | Gein / Hein | Johann | Johann | 17 |
| 3274 | Gein / Hein | Michael | Johann | 17 |
| 3304 | Geller / Heller | Adam | Ferdinand | 27 |
| 3286 | Geller / Heller | Adolf | Adam | 6 |
| 3315 | Glaser | Wilhelmine | Friedrich | 8 |
| 3308 | Gompler | Artur | Johann | 15 |
| 3300 | Kelbert | Julius | Friedrich | 21 |
| 3275 | Kesling | Wilhelmine | August | 5 |
| 3296 | Kienert / Kühnert | Wilhelm | Heinrich | 17 |
| 3276 | Kienetz | Eduard | August | 8 |
| 3298 | Kollert? Kohlert? | Andreas | Philipp | 14 |
| 3272 | Kolonistenvereinigung | 7 | ||
| 3285 | Lausch | Julius | Ludwig | 7 |
| 3306 | Meier | Daniel | Christopher | 17 |
| 3292 | Meier | Rudolf | Daniel | 8 |
| 3303 | Meisner | Rudolf | Johann | 6 |
| 3309 | Michel-Marchel? | Daniel |
| 5 |
| 3305 | Minich (Minch?) | Adam | Johann | 17 |
| 3314 | Minich (Minch?) | Augusta | Adam | 5 |
| 3318 | Mohr | Ekaterina | Paul | 9 |
| 3322 | Nering | Auguste-Berta | Eduard | 38 |
| 3295 | Otto | Anna | Friedrich | 17 |
| 3323 | Pener? Penner? | Elena | Stefan | 2 |
| 3299 | Pener? Penner? | Emil | Karl | 13 |
| 3307 | Reisler? Rösler? | Auguste | Johann | 7 |
| 3317 | Ritter | Ottilie | Friedrich | 4 |
| 3283 | Rösler | Ludwig | Friedrich | 10 |
| 3316 | Scheiwe (Schiewe?) | Ida | Daniel | 11 |
| 3312 | Schiewe | Anna | Stefan | 17 |
| 3278 | Schmidt | Friedrich | Ferdinand | 17 |
| 3290 | Schmulandt | Gustav | Johann | 28 |
| 3280 | Schulz | August-Otto | Gottfried | 30 |
| 3293 | Schulz | Ferdinand | August Otto | 16 |
| 3291 | Schulz | Hermann | Gottfried | 8 |
| 3279 | Seifert | Paul | Friedrich | 24 |
| 3289 | Strauss | Friedrich |
| 13 |
| 3284 | Strauss | Hermann | Eduard | 9 |
| 3281 | Zuber | Christian | Wilhelm | 23 |