Landenteignungsliste Beresowo Hath
Beresowo Hath
Ujesd Nowograd Wolynsk, Wolost Kurnoje
(ca. 8km südlich von Heimthal)
Nr. |
Name |
Vorname |
Vatersname |
Desjatinen |
Quelle: |
Wolinskija Gubernskija Wdomosti, Nr. 56, 2. Juni 1916, Shitomir |
1766 | Albrecht | Theophil | Ludwig | 15 |
1769 | Appelt | Ludwig | Joseph | 17 |
1770 | Appelt | Rudolph | Ludwig | 17 |
1756 | Bohn | Reinhold | Ludwig | 9 |
1768 | Busch | Christian | Christopher | 2 |
1760 | Dreis | Johann | Wilhelm Friedrich | 10 |
1755 | Driegert | August | Friedrich | 6 |
1797 | Dobelstein | Adolph | Peter | 9 |
1804 | Fischer | Karl-Samuel | Jakob | 2 |
1807 | Fitz | Julian | Bogumil (Gottlieb) | 2 |
1741 | Ganes | Emil | Friedrich | 6 |
1775 | Gerling | Franz | Wilhelm | 8 |
1772 | Gertz | Friedrich | Michael | 19 |
1747 | Glaser | Adam | August | 4 |
1744 | Glaser | Julius | August | 1 |
1791 | Gottschalk | Julius | Ferdinand | 30 |
1773 | Hartmann | Adolph | Heinrich | 8 |
1752 | Honke | Friedrich | Michael | 21 |
1743 | Kisau | Gustav | Karl | 9 |
1785 | Klich | Wanda | Peter | 3 |
1805 | Klink | Alexander | Andreas | 5 |
1792 | Klink | Andreas | Bogumil (Gottlieb) | 8 |
1798 | Klink | Robert-Alexander | Andreas Eduard | 3 |
1745 | Kludt | Wilhelm | Friedrich | 17 |
1786 | Kluk / Kliesa | Augusta | Samuel | 9 |
1778 | Kohler | Christian | Johann | 8 |
1751 | Kohler | Georg-Johann | Georg | 7 |
1781 | Kohler | Gottlieb | Iwan (Johann) | 5 |
1740 | Kopetzki | Daniel | Michael | 21 |
1749 | Kopetzki | Emil | Martin | 4 |
1794 | Krenz | Augusta | Jakob | 3 |
1803 | Krenz | Wilhelm | Friedrich | 26 |
1779 | Kresch | Peter | Ludwig | 8 |
1795 | Kuppe | Daniel | Johann | 13 |
1762 | Kuppe | Gottlieb | Johann | 11 |
1737 | Kwait | Albert | Georg | 6 |
1806 | Kwirasch | Ludwig | Kasimir | 18 |
1783 | Kwirosch | Jan | Kasimir | 15 |
1738 | Lenkelmann | Emil | Friedrich | 22 |
1750 | Marschall | Gottlieb | Bogumil (Gottlieb) | 6 |
1787 | Micheim (Michel?) | Wilhelm | David | 19 |
1776 | Michel | Iwan (Johann) | Wilhelm | 6 |
1761 | Nehring | Karl | Karl | 39 |
1796 | Netz / Netzer | Bogumil (Gottlieb) | Paul | 8 |
1793 | Netz / Netzer | Wilhelm | Bogumil (Gottlieb) | 8 |
1736 | Netzer | Ferdinand | Bogumil (Gottlieb) | 8 |
1767 | Netzer | Friedrich | Bogumil (Gottlieb) | 8 |
1746 | Neumann | Ferdinand | Michael | 24 |
1742 | Otto | Julius-Jakob | Peter | 11 |
1801 | Petrich | Gustav | Julius | 5 |
1754 | Reglin | Ludwig | Christian | |
1802 | Rausert | Emilia | Friedrich | 6 |
1748 | Reglin | Ludwig | Gottlieb | 9 |
1734 | Rentz | August | Ludwig | 4 |
1739 | Rinas | Heinrich | | 11 |
1735 | Rose | Adam | Bogumil (Gottlieb) | 8 |
1765 | Sand? | Julius-Reinhold | Friedrich | 20 |
1764 | Schmidt | Emil | Wilhelm | 14 |
1799 | Schmidt | Gustav | Daniel | 2 |
1763 | Schmidt | Wilhelm | August | 6 |
1782 | Schweitz | Juliana | Philipp | 22 |
1771 | Skwirosch | Ludwig | Kasimir | 18 |
1753 | Sonnenberg | Julius | Gustav | 6 |
1758 | Stebner | Eduard | Iwan (Johann) | 8 |
1757 | Stebner | Michael | Iwan (Johann) | 4 |
1800 | Steingräber | Johann | Wilhelm | 15 |
1777 | Steingräber | Julius | Wilhelm | 13 |
1780 | Stelter | Lydia | Adolph | 11 |
1788 | Weiss | Adolph | Gottlieb | 11 |
1789 | Weiss | Ludwig | Gottlieb | 11 |
1790 | Weiss | Wilhelm | Iwan (Johann) | 2 |
1759 | Wiesendorf | Eduard | Wilhelm | 2 |
1784 | Wolf | Gottlieb | Andreas | 14 |
1774 | Wolfert | Johann | Ludwig | 3 |
Weitere Einwohner des Dorfes Beresowo Hath wurden auf Seite 11 registriert:
Beresowo Hath
Ujesd Shitomir, Wolost Pulin
Nr. |
Name |
Vorname |
Vatersname |
Desjatinen |
Quelle: |
Wolinskija Gubernskija Wdomosti, Nr. 56, 2. Juni 1916, Shitomir |
3018 | Andert | Franz | Karl | 17 |
3035 | Arndt | Emilie | August | 10 |
3033 | Bärwald | Albert | Ludwig | 10 |
3021 | Fenske | Gottlieb | Iwan (Johann) | 8 |
3017 | Helm | Michael | Georg | 3 |
3034 | Michlek | Wilhelmine | Peter | 17 |
3019 | Milotzki | Ludwig | Michael | 14 |
3020 | Paul | Pauline | Gottlieb | 13 |
3022 | Schulz | Mathilde | Julius | 17 |