Dekanat Kowel
Gehörte bis 1866 zum Bistum Luzk-Shitomir, bis 1918 zum Bistum Luzk-Shitomir-Kamenez und zum Suffraganbistum Luzk (lat. Suffraganei Luceoriensis).
Das Suffraganbistum unterteilte sich im Jahr 1913 in die Dekanate: Dubno, Kowel, Kremenez, Luzk, Nowograd-Wolynsk, Rowno, Starokonstantinow, Wladimir-Wolynsk und Zaslaw-Ostrog.
Öffentliche Kirchenbücher sind in der Spalte Jahrgang verlinkt. Die aufgezählten Pfarrgemeinden sind sortiert nach den Verzeichnissen aus den Jahren 1913 und 1918.
Die röm.-kath. Kirchenbücher, die öffentlich im Netz zugänglich sind, werden indexiert. In der polnischen Datenbank ist eine Suche nach Name und Ort möglich.
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1921-1936, 1938-1944 | Warschau | |
Бендюга (ukr.), Binduga (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: BENUGAKO11WB | |||
Kapelle St. Nikolaus, ab 1921 selbständige Pfarrei, zuvor ein Filial der Pfarrei Ljuboml und bis 1827 zum Dekanat Wladimir-Wolynsk gehörend. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1825-1834, 1835-1837 | Warschau | |
1861 | Luzk | ||
1864, 1865 | Warschau | ||
Heiraten | 1827-1834, 1837 | Warschau | |
1864, 1865 | Warschau | ||
Tote | 1827-1834, 1837 | Warschau | |
1864, 1865 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1836, 1838, 1839, 1840 | Warschau | |
1841, 1842, 1843, 1844 | Warschau | ||
1845, 1846, 1847, 1848 | Warschau | ||
1849, 1850, 1851, 1853 | Warschau | ||
1854, 1855, 1856, 1858 | Warschau | ||
1859, 1860 | Warschau | ||
Буцин (ukr.), Bucyń (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. GOV: BUZZINKO21GJ | |||
Kapelle Unsere Heilige Jungfrau Maria (1730), gefördert vom Grafen Jabłonowski. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1775-1784, 1933 | Luzk | |
Heiraten | 1776-1792, 1794-1826 | Luzk | |
1933 | Luzk | ||
Tote | 1933 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1839, 1856, 1857, 1859 | Warschau | |
Голоби (ukr.), Hołoby (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: GOLOBYKO21MC | |||
Kapelle Erzengel Michael (1727), gefördert von Joseph Jeruzalski. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Heiraten | 1845-1865 | Warschau | |
Tote | 1838-1850 | Warschau | |
Головне (ukr.), Hołowno (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: GOLWNOKO21AI | |||
Gehört in den 1930er Jahren zur Pfarre Luboml im Dekanat Luboml. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1785-1826 | Luzk | |
Heiraten | 1785-1787, 1789-1826 | Luzk | |
Tote | 1801-1826 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1844, 1845, 1846, 1848 | Warschau | |
1862, 1863 | Warschau | ||
Гулівка (ukr.), Hulewicze oder Hulewiczów (pol.) um 1906 im Ujesd Luzk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: GULWKAKO21OG | |||
Gehörte ab 1924 zur Pfarre Powursk im Dekanat Kowel. Vormals mit den Kapellen in Kaszowce und Czersk (1937 selbständig). |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1676-1773 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau | ||
Heiraten | 1671-1672, 1677-1679 | Luzk | |
1682-1687, 1693-1694 | Luzk | ||
1701-1704, 1708-1709 | Luzk | ||
1715, 1717, 1721, 1728 | Luzk | ||
1731, 1733-1734 | Luzk | ||
1738-1739, 1741, 1744 | Luzk | ||
1749-1773 | Luzk | ||
Tote | 1751-1773, 1827-1834 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1835, 1836, 1837, 1838 | Warschau | |
1839, 1840, 1841, 1842 | Warschau | ||
1843, 1844, 1845, 1846 | Warschau | ||
1847, 1848, 1849, 1850 | Warschau | ||
1851, 1852, 1853, 1854 | Warschau | ||
1855, 1856, 1857, 1858 | Warschau | ||
1859, 1860 | Warschau | ||
1861 | Luzk | ||
1862, 1863, 1864, 1865 | Warschau | ||
1866 | Warschau | ||
Камінь-Каширський (ukr.), Kamień Koszyrski (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: KAMKIJKO21LO | |||
Kapelle Erzengel Michael (1628) mit Filial in Worokoml (1856). | |||
In den 1930er Jahren ein eigenständiges Dekanat mit den Pfarreien in Buceń, Kamień Koszyrski, Małe Hołoby, Ratno und Wielka Głusza. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1698-1720, 1725-1800 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau | ||
Heiraten | 1701-1720, 1725-1800 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau | ||
Tote | 1702-1720, 1725-1796 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1836, 1838, 1839, 1840 | Warschau | |
1841, 1842, 1843, 1844 | Warschau | ||
1845, 1846, 1847, 1848 | Warschau | ||
1849, 1850, 1851, 1853 | Warschau | ||
1854, 1855, 1856, 1857 | Warschau | ||
1858, 1859, 1861, 1862 | Warschau | ||
1863, 1864, 1865, 1866 | Warschau | ||
1867, 1868, 1869, 1870 | Warschau | ||
1871, 1872, 1873, 1874 | Warschau | ||
1875, 1876, 1877, 1878 | Warschau | ||
1879, 1880, 1881, 1882 | Warschau | ||
1883, 1884, 1885, 1886 | Warschau | ||
1887, 1888, 1889, 1890 | Warschau | ||
1891, 1892, 1893, 1894 | Warschau | ||
1895, 1896, 1897, 1898 | Warschau | ||
1899, 1900, 1901, 1902 | Warschau | ||
1903, 1904, 1905 | Warschau | ||
1906-1911 | Warschau | ||
1912-1944 | Warschau | ||
Ковель (ukr.), Kowel (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: KOWWELKO21IF | |||
Kapelle St. Anna und eine Kapelle auf dem Friedhof. | |||
In den 1930er Jahren bestand das Dekanat aus den Pfarreien in Czersk, Hołoby, Kowel, Maniewicze, Mielnica, Powursk, Turzysk und Zasmyki. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1659-1690, 1694-1697 | Luzk | |
1697-1700, 1719-1721 | Luzk | ||
1726-1742, 1744-1764 | Luzk | ||
1781-1806 | Luzk | ||
1821 | Warschau | ||
Aufgebote | 1850-1853 | Luzk | |
Heiraten | 1653-1655, 1658-1679 | Luzk | |
1682-1689, 1694-1703 | Luzk | ||
1716, 1731-1733 | Luzk | ||
1735-1765, 1781-1826 | Luzk | ||
1827-1834 | Warschau | ||
Tote | 1731-1765, 1787-1826 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1790-1791 | Warschau | |
1837, 1839, 1860, 1861 | Warschau | ||
1862, 1863, 1864, 1865 | Warschau | ||
1866, 1868, 1869, 1870 | Warschau | ||
1871, 1872, 1873, 1874 | Warschau | ||
1875, 1876, 1877, 1878 | Warschau | ||
1879, 1880, 1881, 1882 | Warschau | ||
1883, 1884, 1885, 1886 | Warschau | ||
1887, 1888, 1889, 1890 | Warschau | ||
1891, 1892, 1893, 1894 | Warschau | ||
1895, 1896, 1897, 1898 | Warschau | ||
1899, 1900, 1901, 1903 | Warschau | ||
1904 | Warschau | ||
1910-1924, 1926-1943 | Warschau | ||
Любомль (ukr.), Luboml (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: LJUOMLKO21AF | |||
Gehörte bis 1827 zum Dekanat Wladimir-Wolynsk. Kapelle St. Trinitatis (1412) mit Filial in Binduga (18. Jhd.) und weiteren Kapellen in Ziemlica und auf dem Friedhof (1827). | |||
In den 1930er Jahren ein eigenständiges Dekanat mit den Pfarreien in Binduga, Luboml, Maciejów, Opalin, Ostrówki, Przewały, Pulemiec, Rymacze und Stawki. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1609-1706, 1708-1743 | Luzk | |
Heiraten | 1662-1668, 1670-1672 | Luzk | |
1674, 1676-1689 | Luzk | ||
1691-1693, 1696 | Luzk | ||
1698-1700, 1702-1705 | Luzk | ||
1708-1709, 1711-1722 | Luzk | ||
1724-1728, 1730-1739 | Luzk | ||
1741-1743 | Luzk | ||
Tote | 1605-1606, 1608, 1610 | Luzk | |
1615, 1618, 1625, 1629 | Luzk | ||
1636, 1640, 1649 | Luzk | ||
1671-1673, 1711-1713 | Luzk | ||
1715, 1723, 1729-1732 | Luzk | ||
1736-1737, 1739-1743 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1791 | Warschau | |
1835, 1836, 1837, 1838 | Warschau | ||
1839, 1840, 1841, 1842 | Warschau | ||
1843, 1844, 1845, 1846 | Warschau | ||
1847, 1848, 1849, 1850 | Warschau | ||
1853, 1854, 1856, 1857 | Warschau | ||
1858, 1859, 1860, 1862 | Warschau | ||
1864, 1865 | Warschau | ||
Луків (ukr.), Maciejów (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: LUKKOWKO21EF | |||
Kapelle St. Stanislaus, wurde um 1920 selbständig und gehörte in den 1930er Jahren zum Dekanat Luboml. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1800-1808 | Luzk | |
Heiraten | 1783-1787, 1789-1826 | Luzk | |
Tote | 1783-1811 | Luzk | |
Мельниця (ukr.), Mielnica (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: MELIZAKO21ND | |||
Kapelle St. Joseph, wurde 1927 selbständig und gehörte in den 1930er Jahren zum Dekanat Kowel. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1796-1826 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau | ||
Heiraten | 1797-1811, 1813-1826 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau | ||
Tote | 1796-1826 | Luzk | |
1827-1834 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1835, 1836, 1837, 1838 | Warschau | |
1840, 1841, 1842, 1844 | Warschau | ||
1845, 1846, 1847, 1848 | Warschau | ||
1849, 1850, 1851, 1852 | Warschau | ||
1853, 1854, 1855, 1856 | Warschau | ||
1857, 1858, 1859, 1860 | Warschau | ||
1861, 1862, 1863, 1864 | Warschau | ||
1865, 1866 | Warschau | ||
1939-1941 | Warschau | ||
Старий Опалин (ukr.), Opalin (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: WISWKAKO11UG | |||
Kapelle St. Antonius von Padua, wurde 1920 selbständig und gehörte in den 1930er Jahren zum Dekanat Luboml. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1819-1834 | Luzk | |
Heiraten | 1827-1834 | Warschau | |
Tote | 1827-1834 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1835, 1836, 1837, 1838 | Warschau | |
1839, 1840, 1841, 1842 | Warschau | ||
1843, 1844, 1845, 1847 | Warschau | ||
1848, 1849, 1850, 1851 | Warschau | ||
1852, 1853, 1854, 1855 | Warschau | ||
1856, 1857, 1862, 1863 | Warschau | ||
1864, 1865 | Warschau | ||
1939-1941 | Warschau | ||
Острівки (ukr.), Ostrówki (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: OSTVKIKO11WG | |||
Kapelle Heiliger Apostel Andreas (1726) mit Kapelle in Wólka Uhruska. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1672-1714, 1796-1826 | Luzk | |
Heiraten | 1672-1673, 1675-1687 | Luzk | |
1690-1698, 1700 | Luzk | ||
1702-1710 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1791 | Warschau | |
1939, 1940 | Warschau | ||
Перевали (ukr.), Przewały (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: PERALYKO21ED | |||
Laut den Zweitschriften gehörte diese Pfarrgemeinde um 1827 zum Dekanat Wladimir-Wolynsk und danach zum Dekanat Kowel. Kapelle Mariä Himmelfahrt (1752) mit Kapellen in Adamówka bei Maciejów, Stawki, Turyczany und auf dem Friedhof. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1789-1827 | Luzk |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1790-1791 | Warschau | |
Ратне (ukr.), Ratno (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: RATTNOKO21GQ | |||
Kapelle Erhöhung des Heiligen Kreuzes (1504), begründet vom polnischen König Alexander Jagiellon. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1927-1944 | Warschau | |
Heiraten | 1927-1944 | Warschau | |
Tote | 1927-1943 | Warschau | |
Римачі (ukr.), Rymacze (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: RIMCHIKO11WE | |||
Kapelle St. Isidorus Agricola, wurde 1925 selbständig und gehörte in den 1930er Jahren zum Dekanat Luboml. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1937-1944 | Warschau | |
Tote | 1937-1945 | Warschau | |
Стара Гута (ukr.), Stara Huta (pol.) um 1906 im Ujesd Wladimir-Wolynsk, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: STAUTAKO21CK | |||
Gehörte in den 1930er Jahren zur Pfarre Maciejow im Dekanat Luboml. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Taufen | 1799-1822 | Luzk | |
1827-1834, 1841, 1853 | Warschau | ||
1856 | Warschau | ||
Heiraten | 1827-1834 | Warschau | |
Tote | 1853, 1856 | Warschau |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
Geburten / Heiraten / Tote | 1835, 1836, 1837, 1838 | Warschau | |
1839, 1840, 1842, 1843 | Warschau | ||
1844, 1845, 1847, 1850 | Warschau | ||
1851, 1853, 1855, 1857 | Warschau | ||
1858, 1859, 1860, 1864 | Warschau | ||
1865, 1866, 1867, 1868 | Warschau | ||
1870, 1871, 1872, 1873 | Warschau | ||
1874, 1875, 1876, 1877 | Warschau | ||
1878, 1879, 1880, 1881 | Warschau | ||
1882, 1883, 1884, 1885 | Warschau | ||
1886, 1887, 1888, 1889 | Warschau | ||
1890, 1891, 1892, 1893 | Warschau | ||
1894, 1895, 1896, 1897 | Warschau | ||
1898, 1899 | Warschau | ||
Турійськ (ukr.), Turzysk (pol.) um 1906 im Ujesd Kowel, Gouvernement Wolhynien gelegen. - GOV: TURJSKKO21GC | |||
Kapelle Heiliger Franziskus (1700) mit Kapellen in Dolsk, Radowicze, Ruźyn und auf dem Friedhof. Gehörte etwa ab den 1920er Jahren zum Dekanat Wladimir-Wolynsk. |
Ereignis | Jahrgang | Standort | Film / Item |
---|---|---|---|
1 Jahrgänge 1798-1801 mit den Pfarrorten: Bucyń, Hołoby, Hulewicze, Kamień Koszyrski, Kowel, Maciejów (ab 1700), Ratno (ab 1686), Turzysk (ab 1724) 2 Jahrgang 1827 mit den Pfarrorten: Bucyń, Hołoby, Hulewicze, Kamień Koszyrski, Kowel, Maciejów, Mielnica, Nabruska, Ratno 3 Jahrgänge 1828, 1848-1849, 1852 mit den Pfarrorten: Bucyń, Hołoby, Hulewicze, Kamień Koszyrski, Kowel, Maciejów, Mielnica, Nabruska, Ratno. 4 Jahrgänge 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863 mit den Pfarrorten: Bucyń, Hołoby, Hulewicze, Kamień Koszyrski, Kowel, Luboml, Maciejów, Mielnica, Nabruska, Opalin, Ostrówki, Przewały, Ratno, Turzysk | |||
Geburten / Heiraten / Tote | 1798-1801 1 | Shitomir | |
1827 2 | Warschau | ||
1828 3 | Luzk | ||
1829, 1830, 1831, 1832 | Warschau | ||
1833, 1834, 1835, 1836 | Warschau | ||
1837, 1838, 1839, 1840 | Warschau | ||
1841, 1842, 1843, 1844 | Warschau | ||
1845, 1846, 1847 4 | Warschau | ||
1848-1849 3 | Luzk | ||
1850, 1851 4 | Warschau | ||
1852 3 | Luzk | ||
1853, 1854, 1855, 1856 | Warschau | ||
1857, 1858, 1859, 1860 | Warschau | ||
1861, 1862, 1863 4 | Warschau |