Verzeichnis von Großgrundbesitzern (1913)
Auszug aus "Verzeichnis der Landbesitzer und Pächter im Gouvernement Wolhynien mit einem Besitz von nicht weniger als 50 Desjatinen Land". Herausgegeben vom Statistischen Komitee des Gouvernements Wolhynien, 1913. (Staatsarchiv Shitomir)
Es wurden deutsch, jüdisch und sonstige nichtslawisch klingende Familiennamen herausgesucht, aber auch größere Grundbesitzer mit polnischen oder russifizierten Namen.
Name | Vorname | Vatersname | Stand | Desj. | a) Wohnort b) Postadresse |
---|---|---|---|---|---|
Ai | Adolf | Danilowitsch | Kleinbürger | 358 | Gorodischtsche Nowograd-Wolynsk |
Arndt | Julian | Iwanowitsch | - | 464 | bei Kurman Nowograd-Wolynsk |
Brede | Jakow | Iwanowitsch | Bauer | 100 | Kol. Grusliwetz Rudnja |
Neimann | Samuil | Wilgelmowitsch | Bauer | 55 | Kol. Josefin Nowograd-Wolynsk |
Reingart | Karl | Reinowitsch | - | 138 | Wignanka Ljubar |
Steingaurer | Rudolf | Eduardowitsch | Bauer | 82 | Kuleschi Emiltschino |
Schmidt | Jogann-Rudolf | Joganow | Kleinbürger | 190 | Sokolow Rudnja |
Schulz | Pawel (Paul) | Wilgelmow | Bauer | 54 | Aleksandrowka Nowograd-Wolynsk |
Schulz | Julius | Karlow | Bauer | 85 | K.-Zwjagelskaja Nowograd-Wolynsk |
Schmidt | Jogann | Michailowitsch | - | 431 | Kurnoje Rudnja |
Eilenberg | Oskar | Adolfowitsch | Bürger | 983 | Aleksandrowka Nowograd-Wolynsk |
Name | Vorname | Vatersname | Stand | Desj. | a) Wohnort b) Postadresse |
---|---|---|---|---|---|
Quelle | Mit freundlicher Genehmigung von N. Arndt, Historischer Verein Wolhynien e.V. | ||||
Arndt | Kyrill | Juljanowitsch | Berater | 125 | Poprawka Raigorodok über Garnischowka |
Arndt | Iwan | Juljanowitsch | Kaufmann | 610 | Sheremoschnja Shitomir Beresowka |
Arndt | Juljan | Juljanowitsch | Kaufmann | 823 | Sheremoschnja Shitomir Beresowka |
Arndt | Kyrill | Juljanowitsch | Adliger | 604 | Garnischowka Raigorodok |
Arndt | Genrieta | Karlowna | Händlerin | 128 ½ | Kroschnja Shitomir |
Arndt | Karolina | Juljanowna | - | 386 | Beresowka Beresowka |
Bischof | Ioanna | Juljanowna | Adlige | 110 | Simoni Goroschki |
Borkowski | Alexandr | Antonowitsch | Adliger | 89 | Beresowka Goroschki |
Borkowski | Stepan | Antonow | Adliger | 100 | Farm Ksawerowka Tscherjachow |
Borkowski | Petr | Antonow | Adliger | 50 | F. Ksawerow Tscherjachow |
Bikowski | Ignatij | Nikolajewitsch | Adliger | 128 ½ | Tjutjunniki Tschudnow |
Bauf | Martin | - | 183 | Staraja Buda Rudnja | |
Borkowski | Wenedikt | Antonow | Adliger | 55 | Koschelewka Rudnja |
Birschtrer | Friedrich | - | 50 | Neborowka Rudnja | |
Wachowskij | Adam | Kleinbürger | 50 | Pekarewka Goroschki | |
Wendt | Karl-Jakow | Bauer | 88 ¼ | Martinowka Rudnja | |
Wirschke | Ludwig | Gottliebow | Bauer | 54 ½ | Ljudwikowka Rudnja |
Wenglowski | Tomasz | Kasimirow | Adliger | 155 ½ | Radetzkaja-Baljarka Rudnja |
Wenglowski | Michail | Matwejew | Adliger | 52 ½ | Koschelewka Rudnja |
Weber | Julius Ekaterina | Gottliebow Karlowna | Bauer | 59 | Wissokoje Tschernjachow |
Wagner | Jadwiga | Wassiljewa | Adlige | 161 | Awratin Ljubar |
Wilzer | Gottlieb | Jakowlew | Bauer | 52 | Gelenowka Toporischtsche |
Ginter | Daniil | Jakubow | Bauer | 53 | Walki Goroschki |
Dalke | August | Michailow | - | 67 ¼ | Sorotschin Goroschki |
Demanski | Karl | Wiktorow | Bauer | 70 | Rudnja-Kropiwenka Goroschki |
Deminski | Petr | Wiktorow | Bauer | 50 | Rudnja-Kropiwenka Goroschki |
Diewert | Gottlieb | Friedrichow | Bauer | 51 | Star Buda Rudnja |
Drews | Kristian | Kristianow | Bauer | 60 ½ | St. Buda Rudnja |
Domanski | Georgij | Felicianow | Bauer | 224 | Stetkowtzi Ljubar |
Sifermann | Awgusta-Karolina | Juljanowna | Bäuerin | 429 | ur.Baljarka pri Tscheremoschne Shitomir |
Sawatzki | Maxim | Sachariewitsch | Kleinbürger | 51 ¼ | Rudnja Uschomirskaja Uschomir |
Kihn (Kühn) | Bogumil | Adamow | Bauer | 52 | Tortschin Goroschki |
Krieger | Ludwig | Kristianow | Bauer | 50 | Poprawka Shitomir |
Kreise | Wladimir | Jossifow | Bauer | 150 | Okolki Rudnja |
Ljuschmann | Wilgelm | Martinow | - | 82 ¼ | Nikodimowka Rudnja |
Liebelt | Kristian | Bauer | 62 ¾ | Staroschejka Shitomir | |
Malinowski | Stefan | Stefanow | Kleinbürger | 57 | Olisarka Rudnja |
Malinowski | Konstantin | Wiktorow | - | 202 | Ch. Chuschintzi Romanow |
Majdan | Awgust | Karlowitsch | - | 63 | Staroschejka Tschudnow |
Melnik | Iwan | Maksimow | Bauer | 274 ½ | Olschanka Korowintzi |
Miller | Gottfried | Danilow | - | 54 ½ | N.-Protowka Rudnja |
Medlitsch (Möglich?) | Marija | Joganowna | - | 76 | Neimanowka Goroschki |
Meer (Meier?) | Elisaweta | Franzewa | Adlige | 65 ½ | Singuri Shitomir |
Mergulik | Wjaszeslaw | Jossifow | Bauer | 87 7/8 | K. Plechow Tschernjachow |
Rakowitsch | Pawel | Iwanow | Bauer | 85 | Wolitza Shitomir |
Richert | Awgusta | Awgustowa | Bäuerin Erbin | 56 ½ | Staraja-Aleksandrowka Rudnja |
Richter | Awgust + Berta | Awgustow Juliussowa | Bauern | 70 ½ | Gorbascha Tschernjachow |
Richart | Jakow | Iwanow | Bauer | 256 | Babitschewka Rudnja |
Richter | Awgust | Joganow | Bauer | 62 | Jagodenka Goroschki |
Redlich | Martin | Awgustow | - | 58 ¼ | Neborowka Rudnja |
Richter | Aleksandr | Stepanow | Kleinbürger | 55 | Sorokow Tschernjachow |
Freigang | Samuil | Bauer Erbe | 55 | Neimanowka Goroschki | |
Freigang | Samuil | Juljanow | Bauer | 55 | Iwanowitschi Rudnja |
Fritz | Julius | Samuilow | Bauer | 51 | Kutusowka Goroschki |
Fiedler | Genrich | - | 102 | Now. Prutowka Rudnja | |
Fabrizius | Platon | Michailow | Adliger | 90 | Stawki Tschudnow |
Stiler | Gustav | Kristianow | Bauer | 59 | Beresowka Goroschki |
Schilke | Gottlieb | Joganow | Bauer | 58 ½ | Ossowka Goroschki |
Streichert | Kristofor | Michailow | - | 56 ½ | Protowka Rudnja |
Stelter | Michail | - | - | 50 | Rudnja-Post Rudnja |
Schlejnker | Karl | Karlow | Kaufmann | 7107 | N.-Sawod Rudnja |
Schmidt | Petr | Robertow | Adliger | 234 | Pewna Januschpol |
Schmidt | Elisaweta | Antonow | Adlige | 211 ½ | Pewna Januschpol |
(gepachtet von Bauer Wassilij Kasimirow Tarnow) | |||||
Schmidt | Jogann u. Ernestow | Reingold | Bauer | 53 | Moisejewka Toporischtsche |
Jantz | Jakow | Kleinbürger | 197 | Staraja-Buda Rudnja | |
Janke | Friedrich | Erdmanow | - | 70 | Lukowetz Uschomir |
(Pächter bei Severin Alexejewitsch Boguschew) |