Kantorate in West-Wolhynien, 1935/36
Eine Wiedergabe der aufgelisteten Kantorate aus dem "Wolhynischen Volkskalender": Ortsname, Postadresse, Name des Kantors, Anzahl der Familien (Fam.) und Kinder. Die vollständige Liste stellen wir im PDF-Format [133 KB] zur Verfügung.
Erläuterungen:
Adresse: nächstliegende Post; teilweise wird auch die Zuordnung zum jeweiligen Kreis genannt oder komplette
Adressen (pow., Kr. = powiat, Kreis; gm. = gmina, Gemeinde; ul. = ulica, Straße; pocz. = poczta, Post)
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alt-Aleksandrowka, Kopaczowka | Rozyszcze | Max Hintz | 44 | 32 |
2 | Alt-Rokin / Serniki | Kniahininek | Sigismund Jedan | 60 | 50 |
3 | Alt-Zapust | Rozyszcze | Adolf Senft | 19 | 27 |
4 | Bryszcze I, Aleksandrowo | Kniahininek | Fr. W. Rollauer | 62 | 74 |
5 | Bryszcze II | Kniahininek | Alf A. Marschner | 35 | 34 |
6 | Dubniki | Powursk | Stefan Fandrich | 23 | 16 |
7 | Gliniszcze | Rozyszcze | Arnold Jahns | 45 | 63 |
8 | Hermanowka | Kiwerce | vakant | 55 | 45 |
9 | Josefiny, Kijasz, Babje, Neu-Dorosin, Kasimirowka | Berezolupy W. | Adolf Depner | 61 | 45 |
10 | Josefiny Troscianiec | Zofiowka | Johann Kontecki | 184 | 150 |
11 | Koszelowka - Mikolajowka | Troscianiec | Reinhold Ergang | 58 | 32 |
12 | Marjanowka | Kolki | Oskar Träger | 45 | 36 |
13 | Marjanowka, Dymitrowka | Rozyszcze | Waldemar Hilscher | 87 | 80 |
14 | Milaszew | Silno | August Ritz | 40 | 45 |
15 | Neu-Rokin | Kniahininek | Andreas Pöhl | 28 | 32 |
16 | Oleszkowicze | Rozyszcze | Jakob Springer | 80 | 65 |
17 | Ozierce | Kniahininek | David Depner | 35 | 30 |
18 | Plaszew | Kiwerce | Reinhold Fandrich | 30 | 38 |
19 | Romanow I | Berezolupy W. | Eduard Werk | 45 | 62 |
20 | Rozyszcze und Umgebung, Neu-Kulczyn | Rozyszcze | Adele Fuhr | 160 | 140 |
21 | Slobodarka, Zabara | Rozyszcze | vakant | 70 | 65 |
22 | Stanislawka | Troscianiec | Erwin Rüdiger | 50 | 97 |
23 | Stanislawowka | Berezolupy W. | Franz R. Patzer | 69 | 80 |
24 | Wincentowka - Klementowka | Troscianiec | Leonhard Steinberg | 105 | 79 |
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandrowka - Holendry | Kupieczow | Eduard Jedan | 150 | 160 |
2 | Alexandrowka - Markowicz | Lokacze | Georg Koch | 30 | 40 |
3 | Antonowka - Ochnowka | Wlodzimierz | Eugen Link | 35 | 40 |
4 | Antonowka - Monkowicz | Kupieczow | vakant | 23 | 25 |
5 | Dabrowo - Cholopicze | Kisielin | Johann Saipp, Marie Schmidt | 80 | 135 |
6 | Elisabetpol | Wlodzimierz | E. Bojanowski, Frau Heuchert | 100 | 135 |
7 | Granatow | Lokacze | Samuel Thiel | 20 | 15 |
8 | Janow | Ozdzjutycze | Robert Jedan | 40 | 45 |
9 | Joachimowka | Kisielin | Gustav Schultz | 80 | 75 |
10 | Klein-Gluscha | Wielka-Glusza | Gustav Krenz | 20 | 16 |
11 | Lezachow | Kupieczow | Otto Winter | 20 | 25 |
12 | Lippe - Szczytnik | Kupieczow | Adolf Weckwerk | 35 | 35 |
13 | Ludmilpol | Wlodzimierz | Emil Arndt | 30 | 33 |
14 | Miroslawow | Kupieczow | Rudolf Hoffmann | 80 | 90 |
15 | Neu-Saturcy | Kisielin | Arthur Wenske | 40 | 40 |
16 | Swiczowka | Wlodzimierz | Alfred Zirke, Rudolf Depner | 100 | 120 |
17 | Wanda-Wola | Wlodzimierz | Richard Wendland | 80 | 64 |
18 | Wysokie | Ozdzjutycze | Arthur Sommer | 50 | 50 |
19 | Zofjowka | Bludow | Gustav Arndt | 60 | 50 |
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelin | Tuczyn | vakant | 48 | 60 |
2 | Antonijow | Tuczyn | Rudolf Leder | 54 | 55 |
3 | Berestowiec | Kostopol | Gustav Maier | 153 | 130 |
4 | Borowka | Derazne | vakant | 11 | 20 |
5 | Horodyszcze | Pustomyty | Johann Taron | 86 | 45 |
6 | Juczyn | Tuczyn | vakant | 45 | 43 |
7 | Kamionka | Ludmipol | Hugo Hilscher | 85 | 62 |
8 | Kamionka b. Mitzk | Huta Stepanska | Eduard Jedan | 22 | 35 |
9 | Karczemka | Tuczyn | Julius Fischer | 36 | 42 |
10 | Kolowerta | Miedzyrzec | Ludwig Brenner | 53 | 48 |
11 | Kolesno | Aleksandrja | vakant | 28 | 26 |
12 | Korzysc | Miedzyrzec | vakant | 28 | 32 |
13 | Kostopol | Kostopol | Albert Giesbrecht | 203 | 150 |
14 | Krasnica | Tuczyn | Friedrich Doppelstein | 19 | 24 |
15 | Kruchy | Siedliszcze | Julius Deppner | 75 | 65 |
16 | Kupla | Berezne | Gottlieb Kühn | 34 | 33 |
17 | Kurgany | Berezne | vakant | 36 | 35 |
18 | Kuty-Zalesie | Tuczyn | Ewald Hummel | 93 | 80 |
19 | Maksymiljanowka | Ludmipol | Rudolf Mittelstädt | 34 | 38 |
20 | Mitzk | Stydzyn | Rudolf Jedan | 120 | 130 |
21 | Piaskow | Kostopol | Krzesinski | 25 | 20 |
22 | Puchawa | Aleksandrja | Daniel Rentz | 98 | 90 |
23 | Rudenka | Siedliszcze | Wilhelm Schröder | 56 | 70 |
24 | Ryswianka | Tuczyn | Eduard Krüger | 21 | 27 |
25 | Solomka | Aleksandrja | Christian Schröder | 27 | 35 |
26 | Topcza | Korzec | Georg Disterheft | 96 | 80 |
27 | Tuczyn | Tuczyn | Josef Butschek | 70 | 60 |
28 | Wielkopole | Berezne | Otto Gefreiter | 146 | 92 |
29 | Zalanka | Tuczyn | Eduard Arndt | 46 | 41 |
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamow | Czarukow | Hugo Jauch | 30 | 30 |
2 | Alt-Antonowka | Kniahininek | Reinhold Klose | 68 | 90 |
3 | Bludow | Horochow | Peter Knapp | 11 | 10 |
4 | Cezaryn | Poddebce | Theophil Twardzik | 40 | 35 |
5 | Harazdza | Poddebce | Erich Kassner | 20 | 33 |
6 | Huszcza | Kiwerce | Adolf Müller | 45 | 45 |
7 | Josefin | Czarukow | Albert Hoffmann | 39 | 48 |
8 | Kadyszcze | Olyka | Waldemar Förster | 70 | 69 |
9 | Kiwerce | Kiwerce, ul. Sadowa | Emil Vogel | 38 | 35 |
10 | Luck Pfarramt | Luck, Karaimska 20 | Reinhold Hilscher, Ferdinand H. Lange, Katharina Aßmann | 240 | 130 |
11 | Malewana | Mlynow | Gottfried Schmidt | 15 | 30 |
12 | Natalin | Siekiewiczowka | Helmut Kahlert | 59 | 70 |
13 | Neu-Podhajce | Poddebce | Erich Ziebart | 42 | 31 |
14 | Nowe-Ziemia | Olyka II | Richard Bottke | 95 | 110 |
15 | Ochocin | Torczyn | Lothar Marr | 21 | 34 |
16 | Rozaniec | Poddebce | Daniel Neumann | 12 | 15 |
17 | Wsiewolodowka | Kniahininek | Gustav Weiß | 22 | 20 |
18 | Zielona | Beresteczko | Gottfried Strohschein | 98 | 100 |
19 | Zwirkow | Luck | Albert Hänschke | 19 | 35 |
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowka | Bozkiewicze | Adolf Grunwald | - | 40 |
2 | Adamowka - Zerkowcze | Kniahinin | Adam Wiesner, Daniel Wiesner | - | - |
3 | Balarka | Wolkowyje | Leischner | - | - |
4 | Czarne Lozy | Antopol | Ludwig Matys | - | 16 |
5 | Dubno | Dubno, ul. Fabryczna | Heinrich Stewner | - | 21 |
7 | Gonczarycha | Bozkiewicze | Gustav Lange | - | 80 |
8 | Janowka | Aleksandrowka | Johann Jedan | - | - |
9 | Kamienna Werba | Rudnia Poczajowska | Reinhold Netzel | - | 40 |
10 | Krasnopol | Kozin | bereist von Reinhold Netzel | - | 40 |
11 | Kurasz | Milatyn | Gottesdienste bei August Herzog | - | 20 |
12 | Kurdyban | Warkowicze | Karl Busse | - | 40 |
13 | Krzemieniec | Rogatka Wisniowiecka | vakant | - | - |
14 | Leontowka | Dzialkowicze | Ludwig Eisert | - | 20 |
15 | Marianowka a. H. | Aleksandrja | Julius Schaks | - | 80 |
16 | Marjanowka - Kopytkowo | Zdolbica | Michael Lange | - | 30 |
17 | Michalowka | Derazne | Eduard Brenner | - | 65 |
18 | Moczulek | Klewan | Gustav Meier | - | 110 |
19 | Mytnica | Beresteczko | Michael Luther | - | 37 |
20 | Ostrog n. H. | - | J. Weber | - | - |
21 | Perelysianka | Derazne | Heinrich Nörenberg | - | 40 |
22 | Polanowka | Derazne | Gottlieb Pede | - | 30 |
23 | Porosow Teikur | Zdolbica | Gottesdienste bei August Herzog | - | 20 |
24 | Rokitno | Rokitno, ul. Sobieskiego | Julius Retzlaw | - | 24 |
25 | Rowne | Dubickiego | Oskar Schlösser | 40 | 34 |
26 | Rzeczyszcze | Olyka | A. Müller | - | 50 |
27 | Sarny | Sarny, Centralna | Gottesdienste bei August Hermann | - | - |
28 | Ugly | Niemowicze | Adolf Schönborn | - | 17 |
6 | Werben | Beresteczko | Rudolf Busse | - | - |
29 | Wladyslawowka | Bozkiewicza | Ludwig Pelzer | - | 40 |
30 | Zdolbunow | Zdolbunow, Rynek 6 bei Fr. Seeberg | H. Erkner, Heinrich Seeberg | - | - |
31 | Zademle | Antonowka | Eduard Mantowski | - | 70 |
32 | Zofiowka | Wysocki | Hugo Krüger | - | 50 |
33 | Zielonowice | Demidowka | Ferdinand Krüger | - | - |
Nr. | Name | Post - Adresse | Lehrer, Kantor | Fam. | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dymitrowka | Torczyn | Kantor Steinke aus Karolinowka | 30 | 35 |
2 | Helenow | Torczyn | Theodor Rex | 42 | 53 |
3 | Helenow-Beresk | Kisielin | Benjamin Springel | 71 | 76 |
4 | Jamki | Torczyn | Edmund Krenz | 47 | 62 |
5 | Janowka | Torczyn | Bruno Hermann | 48 | 66 |
6 | Julanow | Torczyn | Karl Gretmann | 56 | 70 |
7 | Karolinowka | Torczyn | Adolf Steinke | 21 | 27 |
8 | Ludwikow | Torczyn | Bruno Bähr | 45 | 63 |
9 | Matyldow | Torczyn | Erwin Brendel | 32 | 38 |
10 | Marynkow | Kisielin | Reinhold Matzanke | 57 | 65 |
11 | Michalowka | Torczyn | Julius Hiller | 38 | 45 |
12 | Neudorf | Nowo-Rakowszczyzna | Bruno Bähr, Gustav Krause | 30 | 37 |
13 | Romanow II | Torczyn | Josef Weiß | 47 | 56 |
14 | Wincentow | Beresk | Eduard Kißmann | 63 | 66 |
15 | Zapust-Boratyn | Torczyn | vakant | 13 | 15 |
16 | Zyczynek | Torczyn | Gustav Trotnow | 67 | 75 |
Anmerkung: Für eine bessere Lesbarkeit wurde die alphabetische Reihenfolge der Spalte "Name der Kantorate" geändert. Scheinbar wurden die Angaben einzelner Kantorate erst kurz vor der Drucklegung nachgereicht und erscheinen dann im Originaldruck von 1936 am Ende der jeweiligen Tabelle.
Quelle: "Wolhynischer Volkskalender für das 1936", Seite 140 ff (zusammengestellt von Gerhard König)