Natalie Wiesner1880–
- Name
- Natalie Wiesner
- Surname
- Wiesner
- Given names
- Natalie
| Birth | July 13, 1880 Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 Publication: http://agadd.home.net.pl/metrykalia/439/sygn.%208/indeks.htm Citation details: S. 263, Nr. 1374/1881 |
| Marriage | Wilhelm Bigalke — View this family June 4, 1902 (Age 21 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a son #1 | Emil Bigalke June 5, 1903 (Age 22 years) Citation details: S. 42 Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a daughter #2 | Bertha Bigalke December 22, 1904 (Age 24 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a son #3 | Daniel Bigalke October 14, 1906 (Age 26 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a daughter #4 | Olga Bigalke January 31, 1910 (Age 29 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a son #5 | Johann Bigalke February 22, 1912 (Age 31 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Death of a son | Johann Bigalke February 23, 1912 (Age 31 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a son #6 | Otto Bigalke June 16, 1913 (Age 32 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth of a son #7 | Immanuel Bigalke July 9, 1915 (Age 34 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Death of a husband | Wilhelm Bigalke April 30, 1917 (Age 36 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Death of a son | Otto Bigalke March 17, 1920 (Age 39 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Marriage of a child | Emil Bigalke — Katharina Sauter — View this family February 21, 1937 (Age 56 years) Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/5863.html Citation details: Nr. 1/1937 |
| Death of a son | Emil Bigalke April 7, 1945 (Age 64 years) Cause: gefallen Citation details: S. 42 |
| Family with parents |
| father | |
| mother | |
| herself |
Natalie Wiesner Birth: July 13, 1880 — Marianowka, Luzk |
| Family with Wilhelm Bigalke |
| husband |
Wilhelm Bigalke Birth: May 4, 1880 — Brischtsche, Luzk Death: April 30, 1917 |
| herself |
Natalie Wiesner Birth: July 13, 1880 — Marianowka, Luzk |
|
Marriage: June 4, 1902 — Roshischtsche, Luzk, Gouv. Wolhynien, Russland |
|
|
1 year son |
Emil Bigalke Birth: June 5, 1903 23 22 — Adamowka, Dubno Death: April 7, 1945 |
|
19 months daughter |
Bertha Bigalke Birth: December 22, 1904 24 24 — Adamowka, Dubno |
|
22 months son |
Daniel Bigalke Birth: October 14, 1906 26 26 — Adamowka, Dubno |
|
3 years daughter |
Olga Bigalke Birth: January 31, 1910 29 29 — Planetzen, Goldingen |
|
2 years son |
Johann Bigalke Birth: February 22, 1912 31 31 — Planetzen, Goldingen Death: February 23, 1912 — Planetzen, Goldingen |
|
16 months son |
Otto Bigalke Birth: June 16, 1913 33 32 — Planetzen, Goldingen Death: March 17, 1920 |
|
2 years son |
Immanuel Bigalke Birth: July 9, 1915 35 34 — Planetzen, Goldingen |
| Birth | Goldingen ev.-luth., Gemeindemitglieder A-E, 1884-1938 Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Birth | KB Roshischtsche ev.-luth., Geburten 1880-1881 Publication: http://agadd.home.net.pl/metrykalia/439/sygn.%208/indeks.htm Citation details: S. 263, Nr. 1374/1881 |
| Marriage | Goldingen ev.-luth., Gemeindemitglieder A-E, 1884-1938 Publication: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/69/book/1627.html Citation details: S. 178 |
| Note | GEBURT: - Marianowka bei Podubitz |