Abraham StobbeAlter: 62 Jahre1796–1858
- Name
- Abraham Stobbe
- Nachname
- Stobbe
- Vornamen
- Abraham
- Auch bekannt als
- Sztobe
Geburt | 1796 Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Heirat | Anna Kreger — Diese Familie ansehen 23. November 1821 (Alter 25 Jahre) Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Geburt eines Sohns #1 | Heinrich Stobbe 21. Februar 1822 (Alter 26 Jahre) |
Tod eines Sohns | Heinrich Stobbe 4. November 1822 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Johann Stobbe 14. September 1823 (Alter 27 Jahre) |
Tod einer Ehefrau | Anna Kreger 19. September 1823 (Alter 27 Jahre) Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Tod eines Sohns | Johann Stobbe 6. Oktober 1823 (Alter 27 Jahre) |
Heirat | Petronella Kreger — Diese Familie ansehen 30. November 1823 (Alter 27 Jahre) Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Geburt einer Tochter #3 | Eva Stobbe 29. August 1825 (Alter 29 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Tote 1844 Quelle: GedBas Details zur Zitierung: http://gedbas.genealogy.net/person/database/14043 |
Geburt eines Sohns #4 | Johann Stobbe 20. Februar 1828 (Alter 32 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Tote 1844 Quelle: GedBas Details zur Zitierung: http://gedbas.genealogy.net/person/database/14043 |
Geburt eines Sohns #5 | Peter Stobbe 13. Mai 1830 (Alter 34 Jahre) |
Tod eines Sohns | Peter Stobbe 22. April 1831 (Alter 35 Jahre) |
Geburt eines Sohns #6 | Peter Stobbe 1. Mai 1832 (Alter 36 Jahre) Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Heirat 1858 |
Geburt einer Tochter #7 | Marianna Stobbe 2. Dezember 1836 (Alter 40 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Tote 1844 Quelle: GedBas Details zur Zitierung: http://gedbas.genealogy.net/person/database/14043 |
Geburt eines Sohns #8 | Kornelius Stobbe 12. März 1839 (Alter 43 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Tote 1844 Quelle: GedBas Details zur Zitierung: http://gedbas.genealogy.net/person/database/14043 |
Geburt einer Tochter #9 | Anna Stobbe 15. August 1843 (Alter 47 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1843, Nr. 22 |
Tod einer Ehefrau | Petronella Kreger 16. Februar 1844 (Alter 48 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1844, S. 52, Nr. 4 |
Heirat | Elisabeth Kliewer — Diese Familie ansehen 28. Mai 1844 (Alter 48 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1844, Nr. 3 |
Geburt eines Sohns #10 | Franz Stobbe 20. Juni 1845 (Alter 49 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1845, Nr. 20 |
Geburt eines Sohns #11 | Heinrich Stobbe 7. Juli 1849 (Alter 53 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1849, Nr. 18 |
Heirat eines Kinds | Heinrich Kliewer — Eva Stobbe — Diese Familie ansehen 18. November 1849 (Alter 53 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1849, Nr. 12 |
Heirat eines Kinds | Johann Stobbe — Marianna Ewert — Diese Familie ansehen 18. Mai 1851 (Alter 55 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1851, Nr. 3 |
Tod | 27. Januar 1858 (Alter 62 Jahre) Quelle: KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Heiraten 1858 |
Familie mit Anna Kreger |
er selbst |
Abraham Stobbe Geburt: 1796 — Kommerau, Marienwerder Tod: 27. Januar 1858 — Wolla, Ciechanow |
Ehefrau |
Anna Kreger Geburt: 14. April 1800 — Küche, Marienwerder Tod: 19. September 1823 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
Heirat: 23. November 1821 — Nieder Gruppe, Marienwerder, Westpreußen, Preußen |
|
3 Monate Sohn |
Heinrich Stobbe Geburt: 21. Februar 1822 26 21 — Nieder Gruppe, Marienwerder Tod: 4. November 1822 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
19 Monate Sohn |
Johann Stobbe Geburt: 14. September 1823 27 23 — Nieder Gruppe, Marienwerder Tod: 6. Oktober 1823 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
Familie mit Petronella Kreger |
er selbst |
Abraham Stobbe Geburt: 1796 — Kommerau, Marienwerder Tod: 27. Januar 1858 — Wolla, Ciechanow |
Ehefrau |
Petronella Kreger Geburt: um 1805 — Küche, Marienwerder Tod: 16. Februar 1844 — Ciemniewo, Ciechanow |
Heirat: 30. November 1823 — Nieder Gruppe, Marienwerder, Westpreußen, Preußen |
|
21 Monate Tochter |
Eva Stobbe Geburt: 29. August 1825 29 20 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
3 Jahre Sohn |
Johann Stobbe Geburt: 20. Februar 1828 32 23 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
2 Jahre Sohn |
Peter Stobbe Geburt: 13. Mai 1830 34 25 — Nieder Gruppe, Marienwerder Tod: 22. April 1831 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
2 Jahre Sohn |
Peter Stobbe Geburt: 1. Mai 1832 36 27 — Nieder Gruppe, Marienwerder Tod: um 1883 — Gouv. Wolhynien, Russland |
5 Jahre Tochter |
Marianna Stobbe Geburt: 2. Dezember 1836 40 31 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
2 Jahre Sohn |
Kornelius Stobbe Geburt: 12. März 1839 43 34 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
4 Jahre Tochter |
Anna Stobbe Geburt: 15. August 1843 47 38 — Wolla, Ciechanow |
Familie mit Elisabeth Kliewer |
er selbst |
Abraham Stobbe Geburt: 1796 — Kommerau, Marienwerder Tod: 27. Januar 1858 — Wolla, Ciechanow |
Ehefrau |
Elisabeth Kliewer Geburt: um 1810 — Montau, Marienwerder |
Heirat: 28. Mai 1844 — Deutsch Kazun, Warschau, Gouv. Warschau, Kongresspolen |
|
13 Monate Sohn |
Franz Stobbe Geburt: 20. Juni 1845 49 35 — Ciemniewo, Ciechanow |
4 Jahre Sohn |
Heinrich Stobbe Geburt: 7. Juli 1849 53 39 — Ciemniewo, Ciechanow |
Heinrich Edinger + Petronella Kreger |
Ehefraus Ehemann |
Heinrich Edinger Tod: 1823 |
Ehefrau |
Petronella Kreger Geburt: um 1805 — Küche, Marienwerder Tod: 16. Februar 1844 — Ciemniewo, Ciechanow |
Heirat: um 1823 — |
|
14 Monate Stiefsohn |
Heinrich Edinger Geburt: 18. Februar 1824 19 — Nieder Gruppe, Marienwerder |
Geburt | Archiv ostdeutscher Familienforscher Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Heirat | Archiv ostdeutscher Familienforscher Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Heirat | Archiv ostdeutscher Familienforscher Details zur Zitierung: Band 9, 1983-85, S. 355 Notiz: Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert
|
Heirat | KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: 1844, Nr. 3 |
Tod | KB Deutsch-Kazun mennon. Veröffentlichung: https://szukajwarchiwach.pl/73/514/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki Details zur Zitierung: Heiraten 1858 |
Geburt | Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert |
Heirat | Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert |
Heirat | Mennonitengeburten 1800-1840 in Niedergruppe/Westpreußen / Goertz, Adalbert |
Notiz |
|