Wilhelm Karl ToberAlter: 89 Jahre1860–1950
- Name
- Wilhelm Karl Tober
- Nachname
- Tober
- Vornamen
- Wilhelm Karl
- Auch bekannt als
- Tauber
Geburt | 3. August 1860 40 29 Quelle: KB Nowy Dwor ev.-augsb. Veröffentlichung: http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=sy&ar=2&zs=0517d Details zur Zitierung: 1860, Nr. 92 Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/3/ie/1565/book/2843.html Details zur Zitierung: Konfirmationen 1922 |
Heirat | Marianna Folkmann — Diese Familie ansehen 4. September 1887 (Alter 27 Jahre) Quelle: KB Nowy Dwor ev.-augsb. Veröffentlichung: http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=sy&ar=2&zs=0517d Details zur Zitierung: 1887, Nr. 13 |
Tod einer Ehefrau | Marianna Folkmann 25. Juni 1904 (Alter 43 Jahre) Veröffentlichung: Index auf https://www.sggee.org Details zur Zitierung: Tote 1904, S. 187, Nr. 347 |
Heirat | Karoline Melanie Treichel — Diese Familie ansehen 9. September 1904 (Alter 44 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Rudolph Tober 25. Juli 1905 (Alter 44 Jahre) Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/3/ie/1565/book/2843.html Details zur Zitierung: S. 131, Nr. 1/1922 |
Geburt eines Sohns #2 | Adolph Tober 19. Januar 1907 (Alter 46 Jahre) Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/3/ie/1565/book/2843.html Details zur Zitierung: S. 131, Nr. 1/1922 |
Geburt einer Tochter #3 | Emma Tober 29. Januar 1909 (Alter 48 Jahre) Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/3/ie/1565/book/2843.html Details zur Zitierung: S. 138, Nr. 10/1925 Quelle: Tuckum ev.-luth., 1909 Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/1/ie/123/book/33902.html Details zur Zitierung: S. 5, Nr. 1 |
Tod eines Sohns | Rudolph Tober 11. April 1945 (Alter 84 Jahre) Details zur Zitierung: S. 446 |
Tod | 29. Januar 1950 (Alter 89 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Johann Tober Geburt: berechnet 1820 |
Mutter |
Elisabeth Bunk Geburt: berechnet 1831 |
Heirat: 1. Juni 1857 — Nowy Dwor, Warschau, Gouv. Warschau, Kongresspolen |
|
3 Jahre er selbst |
Wilhelm Karl Tober Geburt: 3. August 1860 40 29 — Rajszew, Warschau Tod: 29. Januar 1950 — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
Familie mit Marianna Folkmann |
er selbst |
Wilhelm Karl Tober Geburt: 3. August 1860 40 29 — Rajszew, Warschau Tod: 29. Januar 1950 — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
Ehefrau |
Marianna Folkmann Geburt: berechnet 1866 — Gouv. Warschau, Kongresspolen Tod: 25. Juni 1904 — Marianowka, Saslaw |
Heirat: 4. September 1887 — Nowy Dwor, Warschau, Gouv. Warschau, Kongresspolen |
Familie mit Karoline Melanie Treichel |
er selbst |
Wilhelm Karl Tober Geburt: 3. August 1860 40 29 — Rajszew, Warschau Tod: 29. Januar 1950 — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
Ehefrau |
Karoline Melanie Treichel Geburt: 10. Februar 1876 30 23 — Gouv. Wolhynien, Russland Tod: 21. Februar 1951 — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
Heirat: 9. September 1904 — Gouv. Wolhynien, Russland |
|
10 Monate Sohn |
Rudolph Tober Geburt: 25. Juli 1905 44 29 — Dermanka, Nowograd Wolynsk Tod: 11. April 1945 |
18 Monate Sohn |
Adolph Tober Geburt: 19. Januar 1907 46 30 — Dermanka, Nowograd Wolynsk |
2 Jahre Tochter |
Emma Tober Geburt: 29. Januar 1909 48 32 — Wilkajen, Tuckum |
Benjamin Kühn + Karoline Melanie Treichel |
Ehefraus Ehemann |
Benjamin Kühn Geburt: berechnet 1879 — Kongresspolen Tod: 7. Mai 1902 — Marianowka, Saslaw |
Ehefrau |
Karoline Melanie Treichel Geburt: 10. Februar 1876 30 23 — Gouv. Wolhynien, Russland Tod: 21. Februar 1951 — Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
Heirat: vor 1902 — |
|
1 Monat Stiefsohn |
Emil Kühn Geburt: 1. Februar 1902 23 25 — Chmilowka, Saslaw |
Geburt | KB Nowy Dwor ev.-augsb. Veröffentlichung: http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=sy&ar=2&zs=0517d Details zur Zitierung: 1860, Nr. 92 |
Geburt | Tuckum ev.-luth., Konfirmierte 1892-1939 Veröffentlichung: http://www.lvva-raduraksti.lv/de/menu/lv/2/ig/3/ie/1565/book/2843.html Details zur Zitierung: Konfirmationen 1922 |
Heirat | KB Nowy Dwor ev.-augsb. Veröffentlichung: http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=sy&ar=2&zs=0517d Details zur Zitierung: 1887, Nr. 13 |
Quelle | Wolhynien-Forum Details zur Zitierung: http://forum.wolhynien.de/forum_entry.php?id=9461 Datum des Eintrages in der ursprünglichen Quelle: 5. November 2008 Notiz: Quelle: EWZ-Akte
|
Notiz |
|
Quelle | Quelle: EWZ-Akte |